Dettagli
| Sensore d'immagine | 1/2,7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 2592 (O) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità dell'otturatore elettronico | PAL: 1/25 ~ 1 / 100.000 s
NTSC: 1/30 ~ 1/100.000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | Più di 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza IR | Fino a 30 m (98 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IR On/Off | Automatico / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | Obiettivo fisso / Iris fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura massima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto di vista | H: 77,5° (93°/49°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della messa a fuoco | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 1400 mm (800 mm / 2800 mm)
55 ″ (31,5 "/ 110") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: la distanza DORI è una "prossimità generale" di distanza che rende facile individuare la telecamera giusta per le tue esigenze. La distanza DORI viene calcolata in base alle specifiche del sensore e al risultato del test di laboratorio secondo la norma EN 62676-4 che definisce rispettivamente i criteri per Rileva, Osserva, Riconosci e Identifica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI
Definizione |
Distanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rileva | 25px/m
(8 pixel / piedi) |
2,8 mm: 56 m (184 piedi)
3,6 mm: 80 m (262 piedi) 6 mm: 120 m (394 piedi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osservato | 63px/m
(19 pixel / piedi) |
2,8 mm: 22 m (72 piedi)
3,6 mm: 32 m (105 piedi) 6 mm: 48 m (157 piedi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscere | 125 px/m
(38 pixel / piedi) |
2,8 mm: 11 m (36 piedi)
3,6 mm: 16 m (53 piedi) 6 mm: 24 m (79 piedi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificare | 250 ppm
(76 pixel / piedi) |
2,8 mm: 6 m (21 piedi)
3,6 mm: 8 m (26 piedi) 6 mm: 12 m (39 piedi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica/inclinazione/rotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica/inclinazione/rotazione | Panoramica: 0 ° ~ 360 °
Inclinazione: 0 ° ~ 90 ° Rotazione: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 5MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 20fps a 5MP, 25/30fps a 4MP, 25/30fps a 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | Uscita video BNC ad alta definizione a 1 canale / uscita video CVBS (può cambiare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Automatico (ICR) / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi lingua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligente | Automatico / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulteriori informazioni
| SKU | 0061177 |
|---|---|
| EAN | 6939554989728 |
| Riferim. Fornitore | HAC-HFW1500TP |
